Quelques points de repères
265
Lits et places
25M€
Budget d'exploitation
Plus de 300
salariés dont 37 médecins
96%
Index égalité Femmes/Hommes 2023
Retrouvez ci-après les principaux indicateurs clés de notre activité
Activité de soins
2023 | |
---|---|
Nombre de séjours en Médecine | 1056 |
Nombre de séjours en Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) | 783 |
Taux d'occupation en Unités de Soins Longue Durée (USLD) | 82% |
Taux d’occupation à l'Accueil de Jour | 58% |
Nombre de consultations mémoire | 1316 |
Nombre de passages en ambulatoire | 2673 |
Nombre d’avis donnés par Équipe Mobile de Gériatrie (EMG) intra- hospitalière | 855 |
EMG File active | 842 |
EMG Taux d’évitement du passage aux urgences | 10.1% |
Activité logistique
2023 | |
---|---|
Nombre de repas servis | 84 008 |
Quantité de linges traités (en kg) | 92 026 |
Quantité de déchets de type DAOM (en tonnes) | 355 |
Quantité de biodéchets collectés et valorisés en compost (en kg) | 25 000 |
Relations usagers
Taux de satisfaction |
2023
87%
|
---|
Gouvernance
Chiffre d’affaires |
2023
25,27 M€
|
---|
Découvrez nos indicateurs qualité